Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) PPK toplantısının ardından 22 ay sonra ilk defa politika faizinde indirime gitti.
Böylece yüzde 50 olan faiz oranı 250 baz puan indirimiyle yüzde 47,5’e düşürüldü. Enflasyonla birlikte faiz düşüşünün de süreceği belirtilirken piyasalarda da hareketlilik başladı.
Vadeli repoda parası bulunanlar gayrimenkul ve menkul değerlere yöneldi. Böylece tüm gözler otomotiv sektörüne döndü.
SIFIR OTOMOBİLLERE ZAM BEKLENİYOR
Ekonomihatti.net’in yaptığı araştırmaya göre otomobil bayilerindeki sıfır araçlarda fiyat artışı bekleniyor. Ford Kent bayisindeki bir yetkili satış danışmanının verdiği bilgiye göre Ford marka otomobillerde yüzde 5-6 civarında bir zam oranı bekleniyor.
Net rakamlara ilişkin ise markanın gelecek günlerde açıklama yapması bekleniyor.
Öte yandan Toyota Mezcar bayide verilen bilgiye göre ise tüm modellerde en az yüzde 3 zam bekleniyor. Bu oranın yüzde 3-4 arasında bir seviyede belirlenmesi bekleniyor.
Ford’da olduğu gibi Toyota yetkililerinin de gelecek günlerde konuya açıklık getirmesi bekleniyor.
FORD ARALIK 2024 FİYAT LİSTESİ
Ford Türkiye’nin Aralık 2024 güncel fiyat listesi aşağıdaki gibidir:
Model | Motor ve Donanım | Fiyat (TL) |
---|---|---|
Ford Focus | 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Active Stil | 1.807.300 |
Ford Focus | 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Active X | 1.796.700 |
Ford Focus | 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Active Stil | 1.596.900 |
Ford Focus | 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Active X | 1.673.900 |
Ford Kuga | 1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli, Titanium, Otomatik | 2.096.500 |
Ford Kuga | 1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli, ST-Line, Otomatik | 2.196.500 |
Ford Kuga | 2.0L EcoBlue 190PS, Dizel, ST-Line, Otomatik | 2.396.500 |
Ford Puma | 1.0L EcoBoost 125PS, Benzinli, Titanium, Otomatik | 1.296.500 |
Ford Puma | 1.0L EcoBoost 155PS, Benzinli, ST-Line, Otomatik | 1.396.500 |
Ford Mustang Mach-E | 258PS, Elektrikli, RWD, Otomatik | 3.996.500 |
Ford Mustang Mach-E | 337PS, Elektrikli, AWD, Otomatik | 4.496.500 |
NOT: Bu fiyatlar, Ford Türkiye’nin resmi web sitesinde yer alan bilgilerden derlenmiştir. Fiyatlar, donanım seviyeleri ve opsiyonel özelliklere göre değişiklik gösterebilir. Güncel ve detaylı bilgi için Ford Türkiye’nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
TOYOTA ARALIK 2024 FİYAT LİSTESİ
Toyota Türkiye’nin Aralık 2024 güncel fiyat listesi aşağıdaki gibidir:
Model | Versiyon | Başlangıç Fiyatı (TL) |
---|---|---|
Corolla | 1.5 Vision | 1.390.000 |
Corolla Hybrid | 1.8 Hybrid Dream e-CVT | 1.584.000 |
Corolla Cross Hybrid | 1.8 Hybrid Passion e-CVT | 1.941.000 |
Yaris | 1.0 Vision | 1.150.000 |
Yaris Cross | 1.5 Hybrid Dream e-CVT | 1.590.000 |
Toyota C-HR Hybrid | 1.8 Hybrid Flame e-CVT | 1.590.000 |
RAV4 | 2.5 Hybrid Flame e-CVT | 2.750.000 |
Hilux | 2.4 D-4D 4×2 Adventure | 1.840.000 |
Proace City | 1.5 D-4D Dream | 1.150.000 |
NOT: Bu fiyatlar, Toyota Türkiye’nin resmi web sitesinde yer alan bilgilerden derlenmiştir. Fiyatlar, donanım seviyeleri ve opsiyonel özelliklere göre değişiklik gösterebilir. Güncel ve detaylı bilgi için Toyota Türkiye’nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.