Borsa İstanbul’da özellikle 23 Nisan’da yaşanan depremin ardından çimento şirketlerinin hisseleri yükselişe geçmişti.
Her krizin fırsata dönüştürüldüğü borsada şimdi de perakende şirketleri yükselişte. Ülkenin önde gelen perakende marketlerinden BİM marketin Borsa İstanbul’da BIMAS koduyla işlem gören hisseleri için 17 aracı kurum beklentisini açıkladı.
Genel tabloya göre yatırımcısını kar ettirecek tahmin açıklayan aracı kurumlardan çoğunluğu “al” tavsiyesi verdi.
Halihazırda 468 lira seviyelerinden işlem gören ve kapanışa doğru giden BIMAS’ın hisseleri için rotaborsa.com’daki bilgiye göre fiyat tahmini veren 17 şirket ve tahminler şöyle:
Aracı Kurum | Hedef fiyat | Önceki hedef fiyat | Tavsiye | Tarih |
Gedik Yatırım | 645,00 TL | 645,00 TL | Endekse paralel getiri | 12 Mart 2025 22 Nisan 2025 |
Halk Yatırım | 774,80 TL | 774,80 TL | Al | 12 Mart 2025 |
Deniz Yatırım | 755,50 TL | 755,50 TL | Al | 12 Mart 2025 |
İntegral Yatırım | 820,00 TL | 764,00 TL | – | 12 Mart 2025 |
İş Yatırım | 680,60 TL | 680,60 TL | Al | 12 Mart 2025 17 Mart 2025 |
Yapı Kredi Yatırım | 844,00 TL | 844,00 TL | Al | 12 Mart 2025 10 Nisan 2025 |
Ak Yatırım | 818,00 TL | 818,00 TL | Endeks üstü getiri | 12 Mart 2025 |
Şeker Yatırım | 766,10 TL | 766,10 TL | Al | 12 Mart 2025 |
Alnus Yatırım | 800,00 TL | 730,00 TL | Al | 12 Mart 2025 18 Nisan 2025 |
KuveytTürk Yatırım | 722,00 TL | 703,00 TL | Al | 12 Mart 2025 |
Vakıf Yatırım | 771,00 TL | 747,00 TL | Al | 13 Mart 2025 |
TERA Yatırım | 803,70 TL | 803,70 TL | Endeks üstü getiri | 13 Mart 2025 |
Ziraat Yatırım | 780,00 TL | 645,00 TL | Al | 13 Mart 2025 |
OYAK Yatırım | 743,00 TL | 798,00 TL | Endeks üstü getiri | 14 Mart 2025 |
Global Menkul | 736,40 TL | – | Al | 26 Mart 2025 |
TEB Yatırım | 672,60 TL | 728,00 TL | Endeks üstü getiri | 2 Nisan 2025 |
Garanti BBVA Yatırım | 815,00 TL | 900,00 TL | Endeks üstü getiri | 8 Nisan 2025 |
Ortalama | 761,63 TL |
BİM’in dördüncü çeyrek bilançosunu da açıklamasının ardından 17 aracı kurumdan gelen fiyat tahminleri ortalaması 761, 63 TL oldu. Böylece halihazırda 450 lira seviyelerinden fiyatlanan BIMAS için en düşük fiyat beklentisi 645 TL olurken en yüksek beklenti de 844 lira olarak gerçekleşti. Aracı kurumların açıkladığı veriye göre şirketin prim potansiyel ortalaması yüzde 64,41 oldu.