Yaşadığı zorlu ekonomik süreci atlatan Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) Borsa İstanbul’da değerli şirketler arasında işlem görmeye devam ediyor.
Sadık yatırımcısıyla değerine değer katan PGSUS hisseleri için 9 aracı kurumdan fiyat tahmini geldi. Tahminler arasında en yüksek beklenti 390 lira olurken en düşük de 335 TL oldu.
rotaborsa.com’un derlediği fiyat tahminleri şöyle:
Ahlatcı Yatırım
Ahlatcı Yatırım, PGSUS – Pegasus için hedef fiyatını 334,42 TL’den 381,21 TL’ye yükseltirken, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
| Aracı Kurum | Ahlatcı Yatırım | 
| Hedef fiyat | 381,21 TL | 
| Son fiyat (İst: PGSUS) | 265,50 TL | 
| Tavsiye | Al | 
| Prim potansiyeli | %43,58 | 
| Açıklanma tarihi | 5 Mart 2025 | 
Garanti BBVA Yatırım
Garanti BBVA Yatırım, PGSUS – Pegasus için hedef fiyatını 348,00 TL’den 376,00 TL’ye yükseltirken, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürdü.
| Aracı Kurum | Garanti BBVA Yatırım | 
| Hedef fiyat | 376,00 TL | 
| Son fiyat | 265,50 TL | 
| Tavsiye | Endeks üstü getiri | 
| Prim potansiyeli | %41,62 | 
| Açıklanma tarihi | 5 Mart 2025 | 
Deniz Yatırım
Deniz Yatırım, PGSUS – Pegasus için hedef fiyatını 362,50 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
| Aracı Kurum | Deniz Yatırım | 
| Hedef fiyat | 362,50 TL | 
| Son fiyat | 265,50 TL | 
| Tavsiye | Al | 
| Prim potansiyeli | %36,53 | 
| Açıklanma tarihi | 5 Mart 2025 | 

Vakıf Yatırım
Vakıf Yatırım, PGSUS – Pegasus için hedef fiyatını 340,00 TL’den 382,00 TL’ye yükseltirken, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
| Aracı Kurum | Vakıf Yatırım | 
| Hedef fiyat | 382,00 TL | 
| Son fiyat | 265,50 TL | 
| Tavsiye | Al | 
| Prim potansiyeli | %43,88 | 
| Açıklanma tarihi | 5 Mart 2025 | 
İntegral Yatırım
İntegral Yatırım, PGSUS – Pegasus için hedef fiyatını 345,00 TL’den 384,00 TL’ye yükseltti.
| Aracı Kurum | İntegral Yatırım | 
| Hedef fiyat | 384,00 TL | 
| Son fiyat | 265,50 TL | 
| Tavsiye | – | 
| Prim potansiyeli | %44,63 | 
| Açıklanma tarihi | 5 Mart 2025 | 
OYAK Yatırım
OYAK Yatırım, PGSUS – Pegasus için hedef fiyatını 320,00 TL’den 374,00 TL’ye yükseltirken, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürdü.
| Aracı Kurum | OYAK Yatırım | 
| Hedef fiyat | 374,00 TL | 
| Son fiyat | 265,50 TL | 
| Tavsiye | Endeks üstü getiri | 
| Prim potansiyeli | %40,87 | 
| Açıklanma tarihi | 5 Mart 2025 | 
İş Yatırım
İş Yatırım, PGSUS – Pegasus için hedef fiyatını 335,00 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
| Aracı Kurum | İş Yatırım | 
| Hedef fiyat | 335,00 TL | 
| Son fiyat | 265,50 TL | 
| Tavsiye | Al | 
| Prim potansiyeli | %26,18 | 
| Açıklanma tarihi | 5 Mart 2025 | 
Ak Yatırım
Ak Yatırım, PGSUS – Pegasus için hedef fiyatını 345,00 TL, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürdü.
| Aracı Kurum | Ak Yatırım | 
| Hedef fiyat | 345,00 TL | 
| Son fiyat | 265,50 TL | 
| Tavsiye | Endeks üstü getiri | 
| Prim potansiyeli | %29,94 | 
| Açıklanma tarihi | 5 Mart 2025 | 
Alnus Yatırım
Alnus Yatırım, PGSUS – Pegasus için hedef fiyatını 350,00 TL’den 390,00 TL’ye yükseltirken, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
| Aracı Kurum | Alnus Yatırım | 
| Hedef fiyat | 390,00 TL | 
| Son fiyat | 265,50 TL | 
| Tavsiye | Al | 
| Prim potansiyeli | %46,89 | 
| Açıklanma tarihi | 5 Mart 2025 | 

