Temettü emekliliği planlayanların gündeminde Borsa İstanbul’un temettü veren şirketleri yer alıyor. TUPRS, DOAS, ASELS, BIMAS, FROTO gibi bazı şirketler ödediği periyodik temettülerle beğeni toplarken gelecek yıl ki durum da merak konusu oldu.
Temettü emekliliği planlayan yatırımcılar düzenli temettü ödeyen şirketleri gündeminde tutuyor. Böylece 2024 yılı 4. çeyrek bilançolarını açıklaması beklenen şirketlerin temettü kararlarını da KAP’a açıklaması bekleniyor.
2025 yılında şirketlerin temettü tahminleri şöyle oluştu;
Elbette, 2025 yılında temettü dağıtması beklenen şirketlere ilişkin tahminler aşağıdaki gibidir:
Gıda-Sanayi-Perakende Sektörleri
Şirket Adı | Hisse Kodu | Hisse Başı Temettü Tahmini (TL) | Temettü Verimi (%) | Toplam Temettü (Milyon TL) | Dağıtma Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | AEFES | 2,65 | 1,38 | 1.569 | 6,29 |
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | AKCNS | 8,958 | 5,73 | 1.715 | 30 |
Aksa Enerji Üretim A.Ş. | AKSEN | 1,212 | 3,71 | 1.487 | 27,78 |
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | 0,173 | 0,27 | 790 | 5,11 |
Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | 5,923 | 7,30 | 5.911 | 85,34 |
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. | AYDEM | 1,821 | 7,43 | 1.284 | 37,20 |
Aygaz A.Ş. | AYGAZ | 23,045 | 15,30 | 5.065 | 63,81 |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | 30,127 | 6,48 | 18.293 | 75,61 |
Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. | BIZIM | 2,60 | 9,51 | 209 | 50 |
Coca-Cola İçecek A.Ş. | CCOLA | 0,804 | 1,59 | 2.250 | 9,72 |
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | DOAS | 55,319 | 26,48 | 12.170 | 75 |
Enerjisa Enerji A.Ş. | ENJSA | 6,059 | 10,85 | 7.156 | – |
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | ENKAI | 2,618 | 5,37 | 15.711 | 60,14 |
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | EREGL | 3,895 | 8,12 | 13.631 | 85 |
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | FROTO | 129,145 | 13,25 | 45.318 | 93,75 |
Galata Wind Enerji A.Ş. | GWIND | 1,092 | 4,35 | 590 | 35,42 |
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. | KOZAL | 0,544 | 2,68 | 1.741 | 38,28 |
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | LOGO | 3,587 | 3,32 | 359 | 35 |
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | MAVI | 3,205 | 4,21 | 1.273 | 30 |
Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | 33,065 | 7,95 | 5.986 | 52,96 |
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. | SELEC | 1,237 | 1,90 | 768 | 20 |
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | SISE | 0,668 | 1,70 | 2.045 | 12,87 |
Şok Marketler Ticaret A.Ş. | SOKM | 1,529 | 3,86 | 907 | 60,88 |
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | TABGD | 9,577 | 7,20 | 2.572 | 54,76 |
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | 3,123 | 3,64 | 6.871 | 50 |
Tekfen Holding A.Ş. | TKFEN | 1,315 | 1,73 | 487 | 30 |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | TOASO | 24,267 | 13,05 | 12.133 | 62,50 |
Bankacılık ve Sigortacılık Sektörü
Şirket Adı | Hisse Kodu | Hisse Başı Temettü Tahmini (TL) | Temettü Verimi (%) | Toplam Temettü (Milyon TL) | Dağıtma Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|
Akbank T.A.Ş. | AKBNK | 1,468 | 2,94 | 7.634 | 15 |
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | ALBRK | 0,299 | 5,64 | 747 | 15 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | ANHYT | 3,493 | 3,91 | 1.502 | 33,86 |
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | ANSGR | 5,471 | 6,53 | 2.735 | 27 |
Holding ve GYO Sektörü
Şirket Adı | Hisse Kodu | Hisse Başı Temettü Tahmini (TL) | Temettü Verimi (%) | Toplam Temettü (Milyon TL) | Dağıtma Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. | AGHOL | 4,927 | 1,72 | 1.200 | 4,76 |
Alarko Holding A.Ş. | ALARK | 4,606 | 5,38 | 2.004 | 14,14 |
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | EKGYO | 0,231 | 2,35 | 878 | 10 |