Yeni yılla birlikte vergiler gibi cezalara da zam geldi. Trafik cezaları yeniden değerleme oranında arttırılarak Resmi Gazete yayınlandı.
TÜİK’in 4 Kasım’da paylaştığı Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamları ile belirlenen oran yüzde 43.93 oldu. Ehliyet harçlarından yurtdışı telefonların kayıt ücretlerine, trafik cezalarından Motorlu Taşıt Vergisi’ne kadar bir çok kalemde zam geldi.
TRAFİK CEZALARINA 2025’te YÜZDE 43,93 ZAM
2024 yılında uygulanan trafik cezalarına yüzde 43,93 oranında zam yapılmasıyla birlikte yeni cezalar aşağıda hesaplanan tutarlara yükseldi.
Yeniden değerleme oranına ilişkin kararın Resmi Gazete’de yayınlanması ile yeni trafik cezaları şöyle oldu:
İhlal Türü | 2024 (TL) | 2025 (TL) |
Kırmızı ışıkta geçme | 1.506 | 2.168 |
Cep telefonu kullanma | 1.506 | 2.168 |
Hız sınırını %10-30 kadar aşma | 1.506 | 2.168 |
Hız sınırını %30-%50 kadar aşma | 3.135 | 4.516 |
Hız sınırını %50’den fazla aşma | 6.439 | 9.268 |
Drift atma | 32.233 | 46.411 |
Sahte plaka kullanma | 32.170 | 46.326 |
Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma | 33.240 | 47.876 |
Alkol/uyuşturucu/uyarıcı madde testini reddetme | 18.452 | 26.550 |
Plakasız araç kullanma | 10.917 | 15.709 |
Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma) | 6.439 | 9.268 |
Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma) | 12.977 | 18.676 |
Ehliyetsiz araç kullanma | 12.977 | 18.676 |
Çakar ya da siren kullanma | 6.439 | 9.268 |
Emniyet şeridini ihlal etme | 6.439 | 9.268 |
Plakanın okunurluğunu engelleme | 2.647 | 3.812 |
Muayenesiz araç kullanma | 1.506 | 2.168 |
Şerit değiştirme kurallarına uymama | 1.506 | 2.168 |
Hatalı sollama yapma | 1.506 | 2.168 |
Engelli yerine park etme | 1.380 | 1.987 |
Emniyet kemeri takmama | 690 | 994 |
Takip mesafesine uymama | 690 | 994 |
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma | 690 | 994 |
Yayalara geçiş hakkı vermeme | 690 | 994 |
Tabloya göre en düşük cezalar 994 TL ile, yaklaşan yayalara geçit vermemek, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak, takip mesafesini korumamak, emniyet kemerini takmamak ihlalleri için kesilecek.